Hoy es Jueves 21 de Noviembre del 2024
Estatus Fotografía Descripción Precio Actual Ofertas Fecha de Cierre
IMPUGNADO INM 4 NIV. SUP. SUELO 1,022 M2, SUP. CONST 2036.99 $14,660,629.322014-02-24 12:00:00
IMPUGNADO INM 3 NIV. SUP. SUELO 1,411 M2, SUP. CONST. 3552.83 $15,804,401.302014-02-19 12:00:00
DESIERTA INM 2 NIV. SUP. SUELO 6,385.33 M2 Y SUP. CONST. 6,827.90 $25,097,389.742015-02-20 12:00:00
IMPUGNADO INM 5 NIV. SUP. SUELO 909, SUP. CONST. 6,994.24 M2 $42,629,189.032014-02-17 12:00:00
PAGADO INM. 4 NIV., SUP. SUELO 258 M2, SUP. CONST. 1,073.30 M2 $3,548,868.752014-01-28 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV, VIA PRIMARIA, SUP. SUELO 438 M2 Y SUP. CONSTR. 886.48 M2 $4,744,035.212014-02-26 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 1292 M2 SUP. CONSTR. 3246 M2, ANT. 47 AÑOS $10,310,314.112014-05-12 12:00:00
DESIERTA INM. 3 NIV. SUP. SUELO 762 M2, SUP. CONSTR. 1659.50 M2 $8,367,464.952014-09-03 12:00:00
IMPUGNADO INM, EN PLAZA COMERCIAL SUP. SUELO 40,684.70, M2 SUP CONST. 69,988.45 M2 $330,994,967.182014-08-27 12:00:00
REMATADO INM. 4 NIV. SUP. SUELO 329 M2, SUP CONSTR. 881 M2 $3,401,746.4512014-10-15 12:00:00
IMPUGNADO INM 2 NIV. SUP. SUELO 559.00 M2, SUP. CONST. 665.35 M2 $6,078,533.252014-11-27 12:00:00
PAGADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 734 M2 SUP CONSTR. 1352 M2 $4,682,734.352015-04-21 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 7 NIV. SUP. SUELO 917.00 M2, SUP. CONST. 5,466.71 M2 $33,194,193.472016-04-14 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 3 NIV. SUP. SUELO 829.00 M2, SUP. CONSTR. 2266.63 M2. $8,312,530.162014-07-02 12:00:00
REMATADO INM. 3 NIV. SUP SUELO 472.00 M2, SUP. CONST. 849.06 M2 $5,534,556.45142014-12-12 12:00:00
INM. 2 NIV. SUP. SUELO 1,140 M2 SUP. CONST. 1923.18 M2 $0.00
PAGADO INM. 4 NIV. SUP. SUELO 488.00 M2, SUP. CONST. 2,777.52 M2 $16,118,000.072015-03-12 12:00:00
PAGADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 3590.38 M2, SUP. CONST. 3602.55 M2 $8,990,992.982015-08-26 12:00:00
INM. 2 NIV. SUP. SUELO 6,385.33 M2, SUP. CONST. 6,827.90 M2 $0.00
PAGO EN PARCIALIDADES NM. 2 NIV. SUP. SUELO 7,602 M2, SUP. CONST. 7914.75 M2 $22,552,592.202016-04-21 12:00:00
IMPUGNADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 3184.00 M2, SUP. CONST. 3536.62 M2 $11,826,243.322016-04-27 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 10 NIV. SUP. SUELO 1,551.00 M2, SUP. CONSTR. 6,053.76 M2 $34,000,680.082014-08-13 12:00:00
DESIERTA INM. 2 NIV. SUP. SUELO 3079 M2 Y SUP. CONSTR. 3605.17 M2 $37,693,826.962014-11-24 12:00:00
PAGADO INM 2 NIV. SUP. SUELO 1750.03 M2, SUP. CONSTR. 2267.82 M2 $8,092,144.182015-04-07 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP SUELO 153.42 M2, SUP. CONST. 463.26 M2 $2,937,874.9212015-01-28 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 625.52 M2, SUP. CONTR. 1669.51 M2 $5,122,267.742015-06-04 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 1067.00 M2, SUP. CONST. 2294.26 M2 $18,238,350.712016-09-09 12:00:00
REMATADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 1279.76 M2, SUP. CONST. 2028.20 M2 $8,477,884.2512018-01-10 12:00:00
SUSPENDIDO INM. DOS NIVELES, SUP. DE SUELO 2,793.00 M2 Y SUP. DE CONST. 3,172.55 M2. $19,629,304.932022-07-29 12:00:00
INM. CON SUP. DE SUELO 3,517.77 M2 Y SUP. DE CONST. 5,966.80 M2 $52,771,832.382024-12-06 12:00:00
INM. SUP. SUELO 2,262.00 M2 Y SUP. DE CONST. 3,498.00 M2. $31,341,396.302024-12-06 12:00:00
REMATADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 316.83 M2, SUP. CONST. 726.08 M2 $4,171,076.38142016-08-02 12:00:00
PAGADO INM. 4 NIV. SUP. SUELO 1200.00 M2, SUP. CONST. 3234.13 M2 $15,372,124.282017-07-10 12:00:00
REMATADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 842.01 M2, SUP. CONST. 3,193.52 M2 $15,961,248.8812017-07-21 12:00:00
PAGADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 588.00 M2, SUP. CONST. 1,463.87 M2 $7,266,595.9412016-10-14 12:00:00
REMATADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 404.00 M2, SUP. CONST. 860.00 M2 $7,851,942.9912016-11-25 12:00:00
INM. CON SUP. DE SUELO 858.00 M2 Y SUP. DE CONST. 2,416.00 M2. $0.00
PAGADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 4,798 M2, SUP. CONST. 5,102.29 M2 $15,823,594.782016-07-26 12:00:00
IMPUGNADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 528.00 M2, SUP. CONST. 2265.16 M2 $12,511,566.7212017-06-12 12:00:00
REMATADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 923.89 M2, SUP. CONST. 1,193.13 M2 $14,739,424.46542017-10-12 12:00:00
IMPUGNADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 215.64 M2, SUP. CONST. 689.61 M2 $4,163,690.272017-09-25 12:00:00
PAGADO INM. 1 NIV. SUP. SUELO 5742.91 M2, SUP. CONST. 5585.86 M2 $15,536,625.752018-02-12 12:00:00
INM. SUP. DE SUELO 253.35 M2, SUP. DE CONST. 1,169.20 M2. $8,870,490.732024-12-13 12:00:00
INM. SUP. DE SUELO 3,118.59 M2 Y SUP. DE CONST. 873.67 M2. $0.00
INM. SUP. DE SUELO DE 1,473.99 M2 Y SUP. DE CONST. 6,469.68 M2. $38,170,480.572024-12-13 12:00:00
REMATADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 1,679.44 M2, SUP. CONST. 1,689.36 M2 $7,161,528.92192016-12-06 12:00:00
REMATADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 412.00 M2, SUP. CONST. 609.10 M2 $5,439,951.00412017-02-02 12:00:00
IMPUGNADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 193.77 M2, SUP. CONST. 554.03 M2 $5,203,070.802017-05-23 12:00:00