Hoy es Martes 03 de Diciembre del 2024
Estatus Fotografía Descripción Precio Actual Ofertas Fecha de Cierre
INM. SUP. DE SUELO 194.00 M2, SUP. DE CONST. 150.00 M2. $2,633,665.722022-04-21 12:00:00
INM. CON SUP. DE SUELO 331.37 M2 Y SUP. DE CONST. 1,705.52 M2. $2,595,878.152022-04-27 12:00:00
INM. CON SUP. DE SUELO 272.00 M2 Y SUP. DE CONST. DE 1449.00 M2. $11,888,643.142022-05-18 12:00:00
INM. SUP. DE SUELO 765.00 M2 Y SUP. DE CONST. 1682.00 M2 $12,905,404.942022-05-18 12:00:00
INM. 2 NIV. SUP. SUELO. 2086.00M2 Y SUP. CONST. 1354.00 M2 $3,627,744.022022-05-18 12:00:00
INM. 2 NIV. CON SUP. DE SUELO DE 771.00 M2 Y SUP. DE CONST. 795.16 M2. $14,016,751.4312022-06-02 12:00:00
INM. 2 NIV. SUP. DE SUELO 254.00 M2, SUP. DE CONST. 624.00 M2. $3,087,255.912022-06-02 12:00:00
INM. DE 4 NIV. SUP. DE SUELO DE 375.00 M2, SUP. DE CONST. DE 1229.00 M2. $11,797,218.632022-06-02 12:00:00
INM. SUP. DE SUELO 580.00 M2 Y SUP. DE CONST. DE 1,261.00 M2. $11,261,512.522022-08-04 12:00:00
INM. DE 2 NIV. CON UNA SUP. DE SUELO 183.47 M2 Y SUP. DE CONST. 335.27 M2. $4,497,296.782022-08-08 12:00:00
INM. DE 2 NIV. CON UNA SUP. DE SUELO 1407.70 M2 Y SUP. DE CONST. 1180.94 M2 $9,954,450.932022-08-22 12:00:00
INM. DE 2 NIV. CON UNA SUP. DE SUELO DE 1526.00 M2 Y SUP. DE CONST. 1661.00 M2 $7,907,310.082022-08-22 12:00:00
INM. CON UNA SUP. DE SUELO 263.23 M2. Y SUP. DE CONST. 837.50 M2. $8,766,644.932022-10-25 12:00:00
INM. DE 5 NIV. SUP. SUELO 307.00 M2 Y SUP. CONST. 1,014.00 M2. $12,812,897.702022-12-21 12:00:00
INM. SUP. DE SUELO DE 1,004.36 M2 Y SUP. DE CONST. 2,265.78 M2. $16,005,639.682023-01-09 12:00:00
INM. SUP. DE SUELO DE 60.00 M2 Y SUP. DE CONST. 186.16 N2 $653,370.272023-05-12 12:00:00
INM. CON SUP. SUELO 1,304.00 M2 Y SUP. DE CONST. 431.00 M2 $16,495,085.732023-05-12 12:00:00
INM. 3 NIV. SUP. DE SUELO 603.00 M2 Y SUP. DE CONST. 438.00 M2. $2,974,399.722023-05-18 12:00:00
INM. DE 4 NIV. SUP. SUELO 182.00 M2 Y SUP. DE CONST. 467.00 M2. $4,917,422.1312023-05-18 12:00:00
INM DE 4 NIV. SUP. DE SUELO DE 222.00 M2 Y SUP. DE CONST. 650.00 M2. $5,761,640.822023-05-25 12:00:00
INM. 3 NIV. SUP. SUELO DE 268.00 M2, SUP. CONST. 614.00 M2. $3,733,963.332023-05-29 12:00:00
INM. CON SUP. SUELO 15.06 M2 Y SUP. DE CONST. 93.00 M2. $2,404,884.5022023-05-30 12:00:00
INM. 3 NIV. SUP. DE SUELO DE 156.4 M2, SUP. DE CONST. 337.84 M2. $2,721,195.752023-06-28 12:00:00
|INM. CON SUP. SUELO 626.01 M2 Y SUP. DE CONST. 2,770.82 M2. $13,096,446.692023-07-06 12:00:00
INM. 3 NIV. CON SUP. DE SUELO 747.00 M2 Y SUP. DE CONST. 722.00 M2. $9,979,264.772023-07-10 12:00:00
INM. 5 NIV. SUP. SUELO 4,969.30 M2 Y SUP. DE CONST. 5,116.00 M2. $7,303,828.7112023-10-02 12:00:00
INM. 4 NIV. SUP. SUELO 318.00 M2 Y SUP. CONST. 677.00 M2. $5,607,148.232023-10-02 12:00:00
INM. DE 2 NIV. SUP. DE SUELO 83.00 M2 Y SUP. DE CONST. 66.00 M2. $196,143.422023-10-13 12:00:00
INM. DE 3 NIV. SUP. DE SUELO 1,032.96 M2, SUP. CONST. 1,018.68 M2. $20,073,805.982023-10-13 12:00:00
SUP. SUELO 3,661.47 M2, SUP. DE CONST. 0.00 M2. $2,588,769.132023-10-20 12:00:00
INM. SUP. SUELO 2,262.00 M2 Y SUP. DE CONST. 3,498.00 M2. $31,341,396.302024-12-06 12:00:00
INM. CON SUP. DE SUELO 3,517.77 M2 Y SUP. DE CONST. 5,966.80 M2 $52,771,832.382024-12-06 12:00:00
INM. SUP. DE SUELO 182.00 M2 Y SUP. DE CONST. 1,475.00 M2 $22,162,443.732024-12-06 12:00:00
INM. CON SUP. DE SUELO 397.00 M2 Y SUP DE CONST. 862.45 M2 $5,955,958.042024-12-13 12:00:00
INM. SUP. DE SUELO DE 591.18 M2 Y SUP. DE CONST. 1,940.35 M2. $14,265,473.632024-12-13 12:00:00
INM. SUP. DE SUELO 253.35 M2, SUP. DE CONST. 1,169.20 M2. $8,870,490.732024-12-13 12:00:00
INM. SUP. DE SUELO DE 1,473.99 M2 Y SUP. DE CONST. 6,469.68 M2. $38,170,480.572024-12-13 12:00:00
SUSPENSÍON POR CASO FORTUITO INM. SUP. DE SUELO 576.56 M2, SUP. DE CONST. 825.20 M2. $6,077,292.822022-04-20 12:00:00
SUSPENDIDO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 1447.71 M2 Y SUP DE CONST. 870.70 M2. $12,333,247.162022-06-02 12:00:00
SUSPENDIDO INM. 4 NIVELES, SUP. SUELO 471.00 M2 Y SUP. DE CONST. 1408.92 M2. $14,911,864.792022-06-14 12:00:00
SUSPENDIDO INM. SUP. DE SUELO 1,423.00 M2 Y SUP. CONST. 4,268.00 M2. $32,336,437.672022-06-14 12:00:00
SUSPENDIDO INM. DOS NIVELES, SUP. DE SUELO 2,793.00 M2 Y SUP. DE CONST. 3,172.55 M2. $19,629,304.932022-07-29 12:00:00
SUSPENDIDO INM. SUP DE SUELO 679.02 Y SUP. DE CONST. 1355.96 M2. $9,944,157.262022-07-29 12:00:00
SUSPENDIDO INM. UN NIVEL, SUP. SUELO 710.00 M2 Y SUP. DE CONST. 402.00 M2. $4,079,691.082022-11-24 12:00:00
SUSPENDIDO OFICINA CON UNA SUP. DE SUELO DE 253.31 M2. $31,479,887.352022-12-14 12:00:00
SUSPENDIDO INM. SUP. SUELO 13,944.55 M2 $135,040,024.162023-01-13 12:00:00
SUSPENDIDO INMUEBLE CON SUP. DE SUELO 408.00 M2 Y SUP. DE COSNT. 1,410.00 M2. $8,936,455.242023-01-13 12:00:00
SUSPENDIDO INM. SUP. SUELO 1,209.84 M2 Y SUP. DE CONST. 1,704.85 M2. $19,390,142.912023-06-20 12:00:00
SUSPENDIDO INM. 3 NIV. SUP. DE SUELO DE 1,622.57 M2. Y SUP. DE CONST. 1,422.7 M2. $11,366,152.062023-10-02 12:00:00
SUSPENDIDO INM. SUP. 1,127.00 M2 Y SUP. DE CONST. 1,315.00 M2. $18,665,288.572023-10-09 12:00:00
REMATADO INMUEBLE EN VÍA PRIMARIA, SUP. SUELO 193.00 M2 Y CONST 462.00 M2 $1,298,414.872013-11-07 12:00:00
REMATADO CUATRIMOTO ELECTRICA DE 12 VOLTS. $863.002014-09-25 12:00:00
REMATADO 1 ESCALERA METALICA ; 1 CALENTADOR DE AGUA; 1 GATO TIJERA; 1 GATO PATIN $1,051.002014-10-01 12:00:00
REMATADO ESCRITORIO DE MADERA CON CAJA FUERTE $723.002014-10-01 12:00:00
REMATADO 1 CORTADORA DE VARILLA $720.002014-10-02 12:00:00
REMATADO TELEVISOR DE 22" $259.002014-10-03 12:00:00
REMATADO 36 ARMAZONES DE LENTES $729.002014-10-06 12:00:00
REMATADO GATO PATIN DE 2 TON. $141.002014-10-10 12:00:00
REMATADO INM. 4 NIV. SUP. SUELO 329 M2, SUP CONSTR. 881 M2 $3,401,746.452014-10-15 12:00:00
REMATADO INM. 3 NIV. SUP SUELO 472.00 M2, SUP. CONST. 849.06 M2 $5,534,556.452014-12-12 12:00:00
REMATADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 1235.19 M2, SUP. CONST. 1604.16 M2 $7,980,119.612015-01-26 12:00:00
REMATADO 4 FLOREROS DE CRISTAL $163.002015-06-11 12:00:00
REMATADO TINA DE HIDROMASAJES MOD, INDHO $2,577.002015-07-03 12:00:00
REMATADO INM. 4 NIV. SUP. SUELO 604.00 M2, SUP. CONSTR. 947.00 M2 $6,135,385.802015-08-05 12:00:00
REMATADO INM. 1 NIV. SUP. SUELO 929.00 M2, SUP. CONST. 860.00 M2 $4,105,214.042016-03-31 12:00:00
REMATADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 1,877 M2, SUP. CONST. 2,492.00 M2 $8,304,446.342016-04-13 12:00:00
REMATADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 316.83 M2, SUP. CONST. 726.08 M2 $4,171,076.382016-08-02 12:00:00
REMATADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 404.00 M2, SUP. CONST. 860.00 M2 $7,851,942.992016-11-25 12:00:00
REMATADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 1,679.44 M2, SUP. CONST. 1,689.36 M2 $7,161,528.9212016-12-06 12:00:00
REMATADO UN LOTE DE HERRAMIENTAS DIVERSAS $1,331.002017-01-26 12:00:00
REMATADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 412.00 M2, SUP. CONST. 609.10 M2 $5,439,951.002017-02-02 12:00:00
REMATADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 2,843.30 M2, SUP. CONST. 2,981.29 M2 $13,458,221.2012017-06-19 12:00:00
REMATADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 842.01 M2, SUP. CONST. 3,193.52 M2 $15,961,248.882017-07-21 12:00:00
REMATADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 923.89 M2, SUP. CONST. 1,193.13 M2 $14,739,424.4612017-10-12 12:00:00
REMATADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 449.00 M2, SUP. CONST. 794.00 M2 $5,982,267.622017-11-01 12:00:00
REMATADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 1279.76 M2, SUP. CONST. 2028.20 M2 $8,477,884.252018-01-10 12:00:00
REMATADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 204.00 M2, SUP. CONST. 589.00 M2 $4,913,684.102018-05-07 12:00:00
REMATADO OFICINA CON UNA SUPERFICIE DE SUELO DE 62.09 M2. $3,390,205.2212022-07-18 12:00:00
REMATADO DEPTO. CON SUP. SUELO 4.00 M2 Y SUP. DE CONSTRUCCION 74.00 M2. $470,727.86292024-07-26 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INMUEBLE DE 3 NIV, SUP. DE SUELO 507.99 M2 Y CONST. 1191.83 M2 $3,603,556.082013-10-11 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 2 NIV. SUP. SUELO 1037 M2, SUP CONST. 1217 M2 $9,973,757.042014-01-30 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 2 NIV. SUP. SUELO 213.00 M2, SUP. CONST. 437.00 M2 $1,728,140.022014-04-21 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 2 NIV. SUP. SUELO 1488 M2, SUP. CONSTR. 1153 M2 $13,138,883.322014-04-22 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 3 NIV. SUP. SUELO 829.00 M2, SUP. CONSTR. 2266.63 M2. $8,312,530.162014-07-02 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 3 NIV. SUP. SUELO 843.57, SUP. CONSTR. 1047.10 M2 $7,968,614.602014-07-09 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 10 NIV. SUP. SUELO 1,551.00 M2, SUP. CONSTR. 6,053.76 M2 $34,000,680.082014-08-13 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 10 NIV. SUP. SUELO 658.00 M2, SUP. CONST. 5,237.23 M2 $33,279,029.812015-09-24 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 5 NIV. SUP. SUELO 774.00 M2, SUP. CONST. 3,835.00 M2 $16,346,800.922016-04-07 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 7 NIV. SUP. SUELO 917.00 M2, SUP. CONST. 5,466.71 M2 $33,194,193.472016-04-14 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES NM. 2 NIV. SUP. SUELO 7,602 M2, SUP. CONST. 7914.75 M2 $22,552,592.202016-04-21 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 2 NIV. SUP. SUELO 2,595 M2, SUP. CONST. 532 M2 $8,366,022.902016-10-11 12:00:00
PAGO EN PARCIALIDADES INM. 2 NIV. SUP. SUELO 423.00 M2, SUP. CONST. 455.00 M2 $6,376,106.112017-10-19 12:00:00
PAGADO  $7,540,632.732013-07-29 12:00:00
PAGADO  $32,198,176.572013-08-08 12:00:00
PAGADO OFICINA EN 10 PISO, SUP. 36 M2 $1,742,578.972013-09-18 12:00:00
PAGADO INM. 8 NIV. EN CORREDOR COMERCIAL, SUP. SUELO 1,462 M2 Y SUP. CONST. 6431 M2 $24,641,381.302014-01-21 12:00:00
PAGADO INM 3 NIV., SUP. SUELO 664 M2, SUP. CONST. 2,034 M2 $8,537,273.022014-01-23 12:00:00
PAGADO INM. 5 NIV. EN CORREDOR COMERCIAL SUP. SUELO 230 M2 Y SUP. CONST. 860 M2 $2,561,046.312014-02-25 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV, VIA PRIMARIA, SUP. SUELO 438 M2 Y SUP. CONSTR. 886.48 M2 $4,744,035.212014-02-26 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 233.27, SUP. CONST. 721.86 M2 $6,800,432.872014-02-26 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 1292 M2 SUP. CONSTR. 3246 M2, ANT. 47 AÑOS $10,310,314.112014-05-12 12:00:00
PAGADO INM. 4 NIV. SUP. SUELO 1002 M2, SUP. CONST 1159.00 M2 $11,584,301.152014-10-13 12:00:00
PAGADO INM. 4 NIV. SUP. SUELO 556.00 M2, SUP. CONST. 498.00 M2 $7,744,239.502014-12-05 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP SUELO 153.42 M2, SUP. CONST. 463.26 M2 $2,937,874.922015-01-28 12:00:00
PAGADO INM. 4 NIV. SUP. SUELO 1205.48 M2, SUP. CONST. 827.98 M2 $7,006,070.302015-02-05 12:00:00
PAGADO INM. 4 NIV. SUP. SUELO 488.00 M2, SUP. CONST. 2,777.52 M2 $16,118,000.072015-03-12 12:00:00
PAGADO INM. 2 NIV., SUP. SUELO 5112 M2, SUP. CONTR. 4492 $47,072,878.962015-03-23 12:00:00
PAGADO INM 2 NIV. SUP. SUELO 1750.03 M2, SUP. CONSTR. 2267.82 M2 $8,092,144.182015-04-07 12:00:00
PAGADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 734 M2 SUP CONSTR. 1352 M2 $4,682,734.352015-04-21 12:00:00
PAGADO INM. 4, NIV. SUP. SUELO 926.00 M2 Y SUP. CONSTR. 3180.00 M2 $18,372,146.362015-04-29 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 625.52 M2, SUP. CONTR. 1669.51 M2 $5,122,267.742015-06-04 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 703.00 M2, SUP. CONST. 560.00 M2 $5,890,774.562015-08-12 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 537.00 M2, SUP. CONST. 512.00 M2 $5,826,325.232015-08-19 12:00:00
PAGADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 3590.38 M2, SUP. CONST. 3602.55 M2 $8,990,992.982015-08-26 12:00:00
PAGADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 803.00 M2, SUP. CONST. 654.00 M2 $6,505,198.732015-09-10 12:00:00
PAGADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 1,463.00 M2, SUP. CONST. 4,339.00 M2 M2 $31,720,157.352016-04-18 12:00:00
PAGADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 587.00 M2, SUP. CONST. 203.00 M2 $1,676,886.232016-04-29 12:00:00
PAGADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 249.00 M2, SUP. CONST. 335.00 M2 $1,530,918.432016-05-09 12:00:00
PAGADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 116.00 M2, SUP. CONST. 115.00 M2 $591,792.382016-05-13 12:00:00
PAGADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 90.00 M2, SUP. CONST. 70.00 $958,740.002016-05-24 12:00:00
PAGADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 254.00 M2, SUP. CONST. 917.68 M2 $3,497,372.842016-06-14 12:00:00
PAGADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 633 M2, SUP. CONST. 1059 M2 $5,100,532.702016-06-30 12:00:00
PAGADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 4,798 M2, SUP. CONST. 5,102.29 M2 $15,823,594.782016-07-26 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 1067.00 M2, SUP. CONST. 2294.26 M2 $18,238,350.712016-09-09 12:00:00
PAGADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 588.00 M2, SUP. CONST. 1,463.87 M2 $7,266,595.942016-10-14 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 154.00 M2, SUP. CONST. 276.00 M2 $1,706,184.362017-02-07 12:00:00
PAGADO INM. 4 NIV. SUP. SUELO 1200.00 M2, SUP. CONST. 3234.13 M2 $15,372,124.282017-07-10 12:00:00
PAGADO INM. 1 NIV. SUP. SUELO 5742.91 M2, SUP. CONST. 5585.86 M2 $15,536,625.752018-02-12 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 434.00 M2, SUP. CONST. 664.00 M2 $4,856,053.932018-03-14 12:00:00
PAGADO INMUEBLE 2 NIV .SUP. 839.68 M2 Y SUP. CONST. 1919.76 M2 $10,299,536.212021-10-04 12:00:00
PAGADO INMUEBLE DE 2 NIV. SUP. DE SUELO 701.00 M2, SUP. DE CONST. 912.41 M2. $9,460,902.142022-09-27 12:00:00
PAGADO INM. SUP. DE SUELO 3,569.07 M2 Y SUP. DE CONST. 45,121.36 $899,639,009.912023-07-07 12:00:00
PAGADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 815.00M2 Y SUP. DE CONST. 1,084.00 M2 $18,093,649.422023-08-31 12:00:00
PAGADO INM 2 NIV. SUP. SUELO 368.00 M2 Y SUP. CONST. 399.00 M2. $2,620,544.072023-09-07 12:00:00
IMPUGNADO $9,536,914.492013-08-19 12:00:00
IMPUGNADO INM. 2 NIV, SUP. SUELO 251.00 M2, SUP. CONSTR. 310.00 M2 $1,568,621.732013-09-18 12:00:00
IMPUGNADO INMUEBLE TRES NIVELES, CON UNA SUP. SUELO 196.53 M2 Y SUP. CONST. 591.82 M2 $3,242,089.582013-09-19 12:00:00
IMPUGNADO INMUEBLE DE 15 NIVELES SUP. SUELO 413.00 Y SUP. CONST 3365.00 $33,961,787.562013-11-12 12:00:00
IMPUGNADO INMUEBLE 4 NIV., SUP. SUELO 240 M2 SUP CONST. 1031.07. $3,718,324.912013-11-15 12:00:00
IMPUGNADO INM EN VIA PRIMARIA SUP. SUELO 577, SUP. DE CONST. 475 $5,154,663.912013-11-26 12:00:00
IMPUGNADO INM. VÍA PRIMARIA, 2 NIVELES, SUP. SUELO 1,227.51 M2, SUP. CONST. 1,043.45 M2 $7,380,565.082013-12-11 12:00:00
IMPUGNADO INM 2 NIV, SUP. SUELO 6,280 M2, SUP. CONST. 1,881 M2 $18,514,329.342014-01-09 12:00:00
IMPUGNADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO. 1,015 M2, SUP. CONST. 2,306 M2 $16,582,801.522014-01-15 12:00:00
IMPUGNADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 2,270 M2, SUP. CONST. 3,664 M2 $14,178,755.702014-02-13 12:00:00
IMPUGNADO INM 5 NIV. SUP. SUELO 909, SUP. CONST. 6,994.24 M2 $42,629,189.032014-02-17 12:00:00
IMPUGNADO INM 3 NIV. SUP. SUELO 1,411 M2, SUP. CONST. 3552.83 $15,804,401.302014-02-19 12:00:00
IMPUGNADO INM 4 NIV. SUP. SUELO 1,022 M2, SUP. CONST 2036.99 $14,660,629.322014-02-24 12:00:00
IMPUGNADO INM 7 NIV. SUP. SUELO 250 M2, SUP. CONTR. 1375 M2 $6,926,237.222014-04-09 12:00:00
IMPUGNADO INM. DE 15 NIV, SUP. SUELO 458 M2, SUP. CONSTR. 3507 M2, 34 ANOS DE ANTIGUEDAD $32,780,731.652014-04-25 12:00:00
IMPUGNADO INM. SUP. SUELO 773 M2, SUP. CONST. 74 M2, UBICADO EN ZONA COMERCIAL $2,296,954.042014-05-29 12:00:00
IMPUGNADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 116, SUP. CONSTR. 100 M2 $323,770.332014-06-19 12:00:00
IMPUGNADO INM. 2 NIV., SUP. SUELO 1181 M2, SUP. CONSTR. 1827 M2 $9,704,254.482014-07-16 12:00:00
IMPUGNADO INM 3 NIV. SUP. SUELO 152.11, SUP. CONSTR. 451.58 $3,231,354.942014-08-06 12:00:00
IMPUGNADO NAVE INDUSTRIAL, SUP. SUELO 12,620 M2, SUP. CONSTR. 6,000.00 M2 $24,664,930.402014-08-20 12:00:00
IMPUGNADO INM, EN PLAZA COMERCIAL SUP. SUELO 40,684.70, M2 SUP CONST. 69,988.45 M2 $330,994,967.182014-08-27 12:00:00
IMPUGNADO INM 10 NIV. SUP. SUELO 391 M2, SUP. CONST. 2939 M2 $22,354,729.892014-10-07 12:00:00
IMPUGNADO INM 2 NIV. SUP. SUELO 559.00 M2, SUP. CONST. 665.35 M2 $6,078,533.252014-11-27 12:00:00
IMPUGNADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 335.00 M2, SUP. CONST. 1015.00 M2 $3,894,750.412015-02-09 12:00:00
IMPUGNADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 289 M2, SUP. 602 M2 $4,006,751.922015-03-18 12:00:00
IMPUGNADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 440 M2, SUP CONTR. 767 M2 $10,005,281.512015-06-18 12:00:00
IMPUGNADO INM. 4 NIV, SUP. SUELO 306.21 M2, SUP. CONSTR. 1181.69 M2 $5,960,816.622015-07-01 12:00:00
IMPUGNADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 3184.00 M2, SUP. CONST. 3536.62 M2 $11,826,243.322016-04-27 12:00:00
IMPUGNADO INM. 3 NIV. SUP. SUELO 209.00 M2, SUP. CONST. 742.00 M2 $1,230,157.662016-06-23 12:00:00
IMPUGNADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 193.77 M2, SUP. CONST. 554.03 M2 $5,203,070.802017-05-23 12:00:00
IMPUGNADO INM. DE 2 NIV. SUP. SUELO 158.00 M2, SUP. CONST. 220.00 M2 $865,071.172017-05-25 12:00:00
IMPUGNADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 528.00 M2, SUP. CONST. 2265.16 M2 $12,511,566.722017-06-12 12:00:00
IMPUGNADO INM. 10 NIV. SUP. SUELO 336.00 M2, SUP. CONST. 2373.00 M2 $22,711,110.842017-06-26 12:00:00
IMPUGNADO INM. 5 NIV. SUP. SUELO 215.64 M2, SUP. CONST. 689.61 M2 $4,163,690.272017-09-25 12:00:00
IMPUGNADO INM. 2 NIV. SUP. SUELO 387.00 M2, SUP. CONST. 654.00 M2 $9,823,741.782017-12-22 12:00:00
IMPUGNADO INM. 4 NIV. SUP. SUELO 310.00 M2, SUP. CONST. 675.00 M2 $5,103,469.162018-02-23 12:00:00
IMPUGNADO INMUEBLE USO OFICINA, SUP. SUELO 53.00 M2 Y SUP. CONST. 324.00 M2. $5,401,677.432021-10-08 12:00:00
IMPUGNADO INM. DE 1 NIVEL, SUP. DE SUELO 589.00 M2, SUP. DE CONST. 4.00 M2, $3,720,754.232021-12-17 12:00:00
IMPUGNADO INM. DE 2 NIV. SUP. DE SUELO 1,453.27 M2, SUP. DE CONST. 1,799.19 M2. $14,507,220.432022-04-21 12:00:00
IMPUGNADO INM. SUP. DE SUELO 2961.00 M2 Y SUP. DE CONST. 2960.54 M2 $38,013,777.872022-04-27 12:00:00
IMPUGNADO INM. EN VÍA PRIMARIA 2 NIV. SUP. SUELO 1988 M2, SUP CONST. 2640 M2 $43,750,747.5812022-06-28 12:00:00
DESIERTA INMUEBLE 1 NIVEL, CON UNA SUP. SUELO 381.00 M2 Y SUP. CONST. 459.00 M2 $4,749,480.282013-12-03 12:00:00
DESIERTA UN CEREBRO CALIBRADOR DE TRANSMISIONES, COLOR BLANCO CON ROJO $1,350.002014-03-07 12:00:00
DESIERTA INM. 3 NIV. SUP. SUELO 2,346.00 M2, SUP. CONST. 2,395.00 M2 $12,935,307.012014-04-14 12:00:00
DESIERTA INM. 3 NIV. SUP. SUELO 762 M2, SUP. CONSTR. 1659.50 M2 $8,367,464.952014-09-03 12:00:00
DESIERTA MOLINO PARA CARNE $2,520.002014-09-15 12:00:00
DESIERTA INM. 2 NIV. SUP. SUELO 3079 M2 Y SUP. CONSTR. 3605.17 M2 $37,693,826.962014-11-24 12:00:00
DESIERTA INM 2 NIV. SUP. SUELO 6,385.33 M2 Y SUP. CONST. 6,827.90 $25,097,389.742015-02-20 12:00:00
DESIERTA 17% INM. 2 NIV. SUP. SUELO 289.05 M2 Y CONST. 73.08. M2 $703,489.002015-04-14 12:00:00
DESIERTA CILINDRO LAMINADO P/MASA MARCA IPANIZ $2,664.002015-06-11 12:00:00
DESIERTA INM. 3 NIV. SUP. SUELO 530.24 M2, SUP. CONST. 613.38 M2 $2,425,437.092016-10-04 12:00:00
DESIERTA INM. 3 NIV. SUP. SUELO 946.00 M2, SUP. CONST. 2,528.00 M2 $11,513,427.702017-02-20 12:00:00
DESIERTA PUERTA DE ACERO FORJADO $1,050.0052017-03-17 12:00:00
DESIERTA INM. 3 NIV. SUP. SUELO 627.04 M2, SUP. CONST. 1,881.12 M2 $6,866,605.502017-07-31 12:00:00
DESIERTA INM. 2 NIV. SUP. SUELO 1,033.00 M2, SUP. CONST. 130.00 M2 $4,499,430.582017-09-14 12:00:00
DESIERTA INM. 3 NIV. SUP. SUELO 401.34 M2, SUP. CONST. 1107.00 M2 $4,802,694.662017-10-25 12:00:00
DESIERTA PRODUCTO NUEVO $129,360.002021-04-28 12:00:00
DESIERTA NUEVAS Y EMPAQUETADAS $41,395.202021-04-28 12:00:00
DESIERTA NUEVOS Y EMPAQUETADOS $263,371.682021-04-28 12:00:00
DESIERTA NUEVAS Y EMPAQUETADAS $306,100.082021-04-28 12:00:00
DESIERTA NUEVAS Y EMPAQUETADAS $159,382.082021-04-28 12:00:00
DESIERTA NUEVAS Y EMPAQUETADAS $600,600.002021-04-28 12:00:00
DESIERTA PRODUCTOS NUEVOS $642,751.202021-04-28 12:00:00
DESIERTA NUEVA Y EMPAQUETADA $186,370.802021-04-28 12:00:00
DESIERTA INM. 5 NIVELES, SUP. SUELO 371.00 M2 Y SUP. DE CONSTRUCCIÓN 1,444.00 M2. $9,775,058.522021-07-23 12:00:00
DESIERTA INM. 15 NIVELES, SUP. DE SUELO 302.31 M2 Y SUP. DE CONSTRUCCION DE 2668.31 M2. $22,465,780.852021-08-13 12:00:00
DESIERTA INMUEBLE DE 3 NIV. SUP. DE SUELO 477.21 M2, SUP. DE CONST. 1,232.77 M2. $6,565,359.972021-08-17 12:00:00
DESIERTA INMUEBLE 2 NIVELES, SUP. SUELO 1305.00 M2, SUP. CONST. 1463.68 M2 $7,011,933.742021-10-06 12:00:00
DESIERTA INM. SUP. DE SUL. 199.57 M2 Y SUP. DE CONST. 294.17 M2. $1,796,999.002021-11-16 12:00:00
DESIERTA INMUEBLE 2 NIV. SUP. DE SUELO 200 M2, SUP. DE CONST. 226.50 M2. $2,526,581.002021-12-10 12:00:00
DESIERTA INM. DE SEIS NIVELES, SUP. DE SUELO 382.00 M2, SUP. DE CONST. 1,669.00 M2. $11,727,369.652022-02-11 12:00:00
